ATP 250 Hong Kong: Passaro si ferma al primo turno, Martinez vince in due set
Francesco Passaro conclude la sua avventura all’ATP 250 di Hong Kong al primo turno del tabellone principale. L’italiano, dopo aver superato le qualificazioni, si è dovuto arrendere allo spagnolo Pedro Martinez che si è imposto con un doppio 6-4. Una vittoria che permette a Martinez di accedere al secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra il padrone di casa Coleman Wong e il cinese Juncheng Shang.
La partita è iniziata in maniera equilibrata, con Passaro che è riuscito a tenere testa al suo avversario nella prima fase del match. Sul 4-3 è arrivata la prima vera occasione per l’italiano, che però non è riuscito a sfruttare la palla break a disposizione. Un’occasione mancata che è costata cara: Martinez ha subito reagito strappando il servizio a 30 e chiudendo il set per 6 a 4.
Il secondo set ha offerto nuove chance a Passaro che, nel secondo game, si è avvicinato al break arrivando ai vantaggi. Ancora una volta, però, l’occasione è sfumata e poco dopo è stato l’italiano a perdere il servizio. Nonostante due opportunità per rientrare sul 3-3 e un turno di battuta salvato da due palle break, il set è scivolato via senza altri sussulti fino al 6-4 finale in favore dello spagnolo.
Statistica | Passaro 🇮🇹 | Martinez 🇪🇸 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 277 | 306 |
Ace | 5 | 3 |
Doppi falli | 2 | 1 |
Prima di servizio | 38/55 (69%) | 45/63 (71%) |
Punti vinti sulla prima | 30/38 (79%) | 35/45 (78%) |
Punti vinti sulla seconda | 8/17 (47%) | 10/18 (56%) |
Palle break salvate | 4/6 (67%) | 3/3 (100%) |
Giochi di servizio giocati | 10 | 10 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 67 | 127 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 10/45 (22%) | 8/38 (21%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 8/18 (44%) | 9/17 (53%) |
Palle break convertite | 0/3 (0%) | 2/6 (33%) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 10 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 8/11 (73%) | 4/5 (80%) |
Vincenti | 23 | 9 |
Errori non forzati | 37 | 16 |
Punti vinti al servizio | 38/55 (69%) | 45/63 (71%) |
Punti vinti in risposta | 18/63 (29%) | 17/55 (31%) |
Totale punti vinti | 56/118 (47%) | 62/118 (53%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 207km/h (128 mph) | 196km/h (121 mph) |
Velocità media prima | 188km/h (116 mph) | 185km/h (114 mph) |
Velocità media seconda | 182km/h (113 mph) | 182km/h (113 mph) |
Marco Rossi
TAG: ATP 250 Hong Kong, ATP 250 Hong Kong 2025, Francesco Passaro
2 commenti
Che passerotto
Ciccio, Martinez era da battere