ATP Kitzbuhel: Il Main Draw. Seppi e Fognini già al secondo turno. Un qualificato per Bolelli
Andreas Seppi e Fabio Fognini sono già al secondo turno nel torneo ATP 250 di Kitzbuhel (€494,310, terra) in programma la prossima settimana.
Simone Bolelli sfiderà all’esordio un giocatore proveniente dalle qualificazioni.
Il Main Draw
(1) Thiem, Dominic vs Bye
Haider-Maurer, Andreas vs Souza, Joao
(WC) Melzer, Gerald vs Qualifier
Schwartzman, Diego vs (8) Ramos-Vinolas, Albert
(3) Fognini, Fabio vs Bye
(WC) Novak, Dennis vs Bedene, Aljaz
Giraldo, Santiago vs Qualifier
Qualifier vs (6) Kohlschreiber, Philipp
(5) Monaco, Juan vs Haase, Robin
Carreno Busta, Pablo vs Delbonis, Federico
Bolelli, Simone vs Qualifier
Bye vs (4) Klizan, Martin
(7) Vesely, Jiri vs (PR) Almagro, Nicolas
(WC) Melzer, Jurgen vs Gimeno-Traver, Daniel
Youzhny, Mikhail vs Lajovic, Dusan
Bye vs (2) Seppi, Andreas
TAG: Andreas Seppi, ATP Kitzbuhel, ATP Kitzbuhel 2015, Fabio Fognini, Fognini, Seppi, Simone Bolelli
**********WTA_250_GUANGZHOU******GRIGLIA_DI_PARTENZA*******************
______________________________________________________________________________________________________
ZHU | PUT | LIN BRO | BAI MAR PAR WAN | lOcchioDiSauron— 0
TAU | ZHU | MAS BRO | LIN MAR MIN LIU | IO&CO—————- 0
ZHU | MAR | LIN BRO | MAS PUT MIN POD | Lilly——————– 0
ZHU | MAR | SAV BRO | MRN PUT PAR LIU | Emanuele———— 0
ZHU | PUT | LIN BRO | BAI EAL NIE WAN | miky85—————- 0
TAU | BRO | BUR WAN | MAS MAR NIE ZHU | akgulnum.1———- 0
FRU | ZHU | LIN BRO | MAS MAR MIN LIU | Dany—————— 0
ZHU | MAS | PUT BRO | SAV MAR NIE WAN | brunodalla———— 0
ZHU | PUT | LIN BRO | BAI MAR MIN WAN | patrick—————- 0
LIN | ZHU | PUT BRO | BAI MAR NIE POD | andreandre———- 0
FRU | ZHU | BUR BRO | MRN MAR NIE WAN | Lollo99—————- 0
MIN | LIN | MAR ZHU | MAS TAU BRO LIU | brizz——————– 0
TAU | BRO | LIN WAN | MAS MAR NIE ZHU | SoFarAway———- 0
ZHU | LIN | FRU BRO | MAS MAR NIE WAN | stefano2————– 0
ZHU | PUT | GOL BRO | SAV MAR DAR WAN | andre84————— 0
LIN | ZHU | TAU BRO | MAS EAL NIE SHN | Woz_—————— 0
TAU | WAN | LIN BRO | MAS MAR DAR ZHU | verygabry———— 0
ZHU | TAU | MAS BRO | LIN MAR PAR WAN | Maury—————– 0
SAV | BRO | PUT KAL | MAS EAL DAR SHN | unbiondogiugno—– 0
ZHU | LIN | FRU NIE | MAS MAR BRO WAN | gbuttit—————— 0
ZHU | PUT | BUR BRO | GOL MAR DAR WAN | daniele—————- 0
ZHU | TAU | LIN MIN | MRN MAR BRO WAN | kaishaku————– 0
LIN | ZHU | MAR BRO | MAS PUT NIE POD | Makiri—————— 0
LIN | ZHU | MAR PAR | BAI TAU BRO LIU | vanangel————– 0
ZHU | TAU | MAS BRO | SAV MAR PAR WAN | palli——————— 0
ZHU | TAU | LIN MIN | MRN MAR BRO LIU | nico——————– 0
FRU | MIN | LIN ZHU | MRN MAR BRO SHN | Goulta27————– 0
ZHU | LIN | TAU PAR | GOL Z.BAI BRO LIU | Rupert—————– 0
LIN | BRO | TAU ZHU | MAS MAR MIN LIU | Army——————- 0
TAU | ZHU | LIN MIN | MRN MAR BRO LIU | Tasso73————– 0
ZHU | LIN | TAU MIN | MRN MAR BRO WAN | Rafan96————– 0
ZHU | LIN | FRU BRO | MAS MAR NIE WAN | atomo—————– 0
LIN | ZHU | MAR BRO | MRN PUT NIE LIU | Luod——————- 0
ZHU | FRU | LIN BRO | GOL EAL MIN WAN | MATTEO————– 0
FRU | ZHU | MAS UCH | FRI Z.BAI DAR WAN | Marklaar————— 0
BRO | LIN | MAR ZHU | GOL TAU MIN WAN | asp——————— 0
ZHU | MAR | MAS BRO | BUR TAU MIN POD | rafapedo————– 0
TAU | KAL | SAV PAR | MAS Z.BAI UCH WAN | Alejandro90———- 0
ZHU | LIN | TAU BRO | MRN MAR MIN LIU | fabio——————– 0
ZHU | SAV | PUT BRO | MRN MAR MIN LIU | Massimo————– 0
LIN | BRO | MAR ZHU | BAI FRU NIE SHN | mmarco82———— 0
MIN | LIN | PUT ZHU | MAS Z.BAI BRO WAN | nicolapre————- 0
ZHU | MAS | TAU UCH | SAV MAR MIN WAN | luckyLu—————- 0
MAR | ZHU | LIN BRO | MRN PUT NIE POD | IlMessia————— 0
TAU | ZHU | SAV BRO | GOL EAL DAR POD | Markus1892———- 0
SAV | LIU | TAU NIE | GOL MAR YAN KAL | ghiaciulino————- 0
MIN | PUT | SAV ZHU | GOL MAR UCH WAN | PsycoFogna———- 0
ZHU | LIN | PUT MIN | MAS MAR BRO LIU | Garzo——————- 0
ZHU | SAV | PUT BRO | MRN MAR MIN LIU | romanu79————- 0
BRO | FRU | LIN ZHU | MAS MAR NIE POD | michele82————- 0
LIN | WAN | PUT BRO | GOL MAR MIN KAL | Julius——————- 0
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
**********WTA_250_GUANGZHOU******POSSIBILI_SUPERPRONO*******************
____________________________________________________________________________
In palio 25 medaglie: 6 d’oro, 7 d’argento e 12 di bronzo!
Quasi inspiegabile, per la seconda settimana di fila, il trend dei
pronostici su Linda Fruhvirtova. Su soli 10 che l’hanno messa almeno in
QF, 4 in W sono tantissimi! Per la serie: o la va o la spacca.
| W F SF QF |
| 8 10 14 2 | 34 ___ [1] LINETTE
| 0 0 3 1 | 4 ___ BURRAGE——-QF/SF : Bronzo
| 2 2 4 4 | 12 ___ SAVILLE——-W : Argento; F : Bronzo
| 0 0 0 1 | 1 ___ FRIEDSAM——QF : Oro
| 0 0 0 12 | 12 ___ MARINO
| 0 0 1 8 | 9 ___ (q) GOLUBIC—-SF : Oro
| 0 0 0 6 | 6 ___ BAINDL
| 0 2 5 17 | 24 ___ [5] MASAROVA—F : Argento
| 1 3 6 32 | 42 ___ [3] MARIA——-W : Oro; F : Argento
| 0 0 0 5 | 5 ___ (q) EALA——–QF : Bronzo
| 0 0 0 0 | 0 ___ (q) PAPAMICHAIL
| 0 0 0 4 | 4 ___ (wc) BAI ZHUOXUAN–QF : Bronzo
| 0 0 0 0 | 0 ___ (wc) YOU XIAODI
| 0 6 8 5 | 19 ___ PUTINTSEVA
| 7 4 7 4 | 22 ___ TAUSON
| 4 2 3 1 | 10 ___ [6] L.FRUHVIRTOVA–W : Bronzo
_______________________________________________________________________________________________
| 3 1 5 13 | 22 ___ [7] MINNEN——–W/F : Bronzo
| 0 0 3 4 | 7 ___ PARRY————-SF : Bronzo
| 0 0 0 6 | 6 ___ (q) DART
| 0 0 2 14 | 16 ___ NIEMEIER———-SF : Bronzo
| 0 0 2 2 | 4 ___ (q) UCHIJIMA——SF : Argento; QF : Bronzo
| 0 0 0 0 | 0 ___ (l.looser) PONCHET
| 0 0 0 1 | 1 ___ (q) YANG YA YI—-QF : Oro
| 2 5 28 11 | 46 ___ [4] BRONZETTI—–W : Argento
| 0 1 0 14 | 15 ___ [8] LIU———–F : Oro
| 0 0 0 4 | 4 ___ SHNAIDER———-QF : Bronzo
| 0 0 0 7 | 7 ___ PODOROSKA
| 0 2 2 21 | 25 ___ WANG XIYU———F : Argento; SF: Bronzo
| 0 0 0 0 | 0 ___ (wc) YUAN YUE
| 0 0 0 0 | 0 ___ KORPATSCH
| 0 1 1 2 | 4 ___ KALINSKAYA—-F : Oro; SF : Argento; QF : Bronzo
| 24 12 8 3 | 47 ___ [2] ZHU LIN
__________________________________________________________________________________________________________________
30 ___ [1] LINETTE
4 ___ BURRAGE
7 ___ SAVILLE
1 ___ FRIEDSAM
10 ___ MARINO
5 ___ (q) GOLUBIC
6 ___ BAINDL
21 ___ [5] MASAROVA
34 ___ [3] MARIA
2 ___ (q) EALA
0 ___ (q) PAPAMICHAIL
4 ___ (wc) BAI ZHUOXUAN
0 ___ (wc) YOU XIAODI
14 ___ PUTINTSEVA
19 ___ TAUSON
9 ___ [6] L.FRUHVIRTOVA
___ ________________
17 ___ [7] MINNEN
7 ___ PARRY
4 ___ (q) DART
14 ___ NIEMEIER
2 ___ (q) UCHIJIMA
0 ___ (l.looser) PONCHET
0 ___ (q) YANG YA YI
40 ___ [4] BRONZETTI
12 ___ [8] LIU
4 ___ SHNAIDER
4 ___ PODOROSKA
22 ___ WANG XIYU
0 ___ (wc) YUAN YUE
0 ___ KORPATSCH
2 ___ KALINSKAYA
40 ___ [2] ZHU LIN
30 | [1] LINETTE
4 | BURRAGE
7 | SAVILLE
1 | FRIEDSAM
————————-
10 | MARINO
5 | (q) GOLUBIC
6 | BAINDL
21 | [5] MASAROVA
—————————————
34 | [3] MARIA
2 | (q) EALA
0 | (q) PAPAMICHAIL
4 | (wc) BAI ZHUOXUA
————————
0 | (wc) YOU XIAODI
14 | PUTINTSEVA
19 | TAUSON
9 | [6] L.FRUHVIRTOVA
____________________________________________________________________
17 | [7] MINNEN
7 | PARRY
4 | (q) DART
14 | NIEMEIER
————————
2 | (q) UCHIJIMA
0 | (l.looser) PONCHET
0 | (q) YANG YA YI
40 | [4] BRONZETTI
—————————————-
12 | [8] LIU
4 | SHNAIDER
4 | PODOROSKA
22 | WANG XIYU
————————-
0 | (wc) YUAN YUE
0 | KORPATSCH
2 | KALINSKAYA
40 | [2] ZHU LIN
| W F S Q | TOT _ ______________
| 7 9 12 2 | 30 | [1] LINETTE
| 0 0 3 1 | 4 | BURRAGE
| 1 1 2 3 | 7 | SAVILLE
| 0 0 0 1 | 1 | FRIEDSAM
| 0 0 0 10 | 10 | MARINO
| 0 0 1 4 | 5 | (q) GOLUBIC
| 0 0 0 6 | 6 | BAINDL
| 0 1 5 15 | 21 | [5] MASAROVA
| 0 3 6 25 | 34 | [3] MARIA
| 0 0 0 2 | 2 | (q) EALA
| 0 0 0 0 | 0 | (q) PAPAMICHAIL
| 0 0 0 4 | 4 | (wc) BAI ZHUOXUAN
| 0 0 0 0 | 0 | (wc) YOU XIAODI
| 0 5 5 4 | 14 | PUTINTSEVA
| 6 4 5 4 | 19 | TAUSON
| 4 1 3 1 | 9 | [6] L.FRUHVIRTOVA
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ________________
| 2 1 4 10 | 17 | [7] MINNEN
| 0 0 3 4 | 7 | PARRY
| 0 0 0 4 | 4 | (q) DART
| 0 0 1 13 | 14 | NIEMEIER
| 0 0 1 1 | 2 | (q) UCHIJIMA
| 0 0 0 0 | 0 | (l.looser) PONCHET
| 0 0 0 0 | 0 | (q) YANG YA YI
| 1 5 24 10 | 40 | [4] BRONZETTI
| 0 0 0 12 | 12 | [8] LIU
| 0 0 0 4 | 4 | SHNAIDER
| 0 0 0 4 | 4 | PODOROSKA
| 0 1 2 19 | 22 | WANG XIYU
| 0 0 0 0 | 0 | (wc) YUAN YUE
| 0 0 0 0 | 0 | KORPATSCH
| 0 1 1 0 | 2 | KALINSKAYA
| 21 10 6 3 | 40 | [2] ZHU LIN
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ________________
______________ | TOT | W F SF QF |
[1] LINETTE | 30 | 7 9 12 2 |
BURRAGE | 4 | 0 0 3 1 |
SAVILLE | 7 | 1 1 2 3 |
FRIEDSAM | 1 | 0 0 0 1 |
MARINO | 10 | 0 0 0 10 |
(q) GOLUBIC | 5 | 0 0 1 4 |
BAINDL | 6 | 0 0 0 6 |
[5] MASAROVA | 21 | 0 1 5 15 |
[3] MARIA | 34 | 0 3 6 25 |
(q) EALA | 2 | 0 0 0 2 |
(q) PAPAMICHAIL | 0 | 0 0 0 0 |
(wc) BAI ZHUOXUAN | 4 | 0 0 0 4 |
(wc) YOU XIAODI | 0 | 0 0 0 0 |
PUTINTSEVA | 14 | 0 5 5 4 |
TAUSON | 19 | 6 4 5 4 |
[6] L.FRUHVIRTOVA | 9 | 4 1 3 1 |
________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
[7] MINNEN | 17 | 2 1 4 10 |
PARRY | 7 | 0 0 3 4 |
(q) DART | 4 | 0 0 0 4 |
NIEMEIER | 14 | 0 0 1 13 |
(q) UCHIJIMA | 2 | 0 0 1 1 |
(l.looser) PONCHET | 0 | 0 0 0 0 |
(q) YANG YA YI | 0 | 0 0 0 0 |
[4] BRONZETTI | 40 | 1 5 24 10 |
[8] LIU | 12 | 0 0 0 12 |
SHNAIDER | 4 | 0 0 0 4 |
PODOROSKA | 4 | 0 0 0 4 |
WANG XIYU | 22 | 0 1 2 19 |
(wc) YUAN YUE | 0 | 0 0 0 0 |
KORPATSCH | 0 | 0 0 0 0 |
KALINSKAYA | 2 | 0 1 1 0 |
[2] ZHU LIN | 40 | 21 10 6 3 |
________________ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 1 nickname 45
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 2 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 3 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 4 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 5 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 6 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 7 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 8 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 9 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 10 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 11 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 12 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 13 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 14 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 15 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 16 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 17 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 18 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 19 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 20 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 21 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 22 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 23 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 24 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 25 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 26 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 27 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 28 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 29 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 30 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 31 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 32 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 33 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 34 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 35 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 36 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 37 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 38 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 39 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 40 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 41 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 42 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 43 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 44 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 45 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 46 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 47 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 48 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 49 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 50 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 51 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 52 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 53 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 54 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 55 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 56 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 57 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 58 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 59 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 60 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 61 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 62 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 63 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 64 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 65 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 66 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 67 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 68 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 69 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 70 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 71 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 72 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 73 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 74 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 75 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 76 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 77 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 78 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 79 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 80 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 81 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 82 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 83 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 84 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 85 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 86 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 87 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 88 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 89 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 90 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 91 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 92 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 93 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 94 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 95 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 96 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 97 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 98 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 99 nickname 0
ZHU | KRU | WAN HON | MAN OOO KAL HAR | 100 nickname 0
[quote=WTA_250]____________________________________________________________________________**********WTA_250_OSAKA******RISULTATI E CLASSIFICA ( 10/15 )**************____________________________________________________________________________[1]ZHU—41 in SF ( 5W/8F/28SF )(q)MANDLIK—MATTEO in SF ( 0W/0F/1SF )[1]ZHU vs (q)MANDLIK ore 9:30——————————–[3]WANG XINYU—36 in SF ( 20W/6F/10SF )[6]PUTINTSEVA—11 in SF ( 2W/3F/6SF )[3]WANG XINYU batte [6]PUTINTSEVA 76(4) 67(1) 6350 punti : TUTTI TRANNE ghiaciulino Rafan96 miky85 unbiondogiugno Markus1892 Alejandro90 IO&CO Dany michele82 Donato andre84 vanangel brunodalla barradeboca Rupert Lilly mmarco82 IlMessia—————————————————–KRUEGER—Nessuno in SFKALINSKAYA—12 in SF ( 3W/6F/3SF )KRUEGER batte KALINSKAYA 63 6150 punti : nessuno aveva spinto l’americana fino in SF.——————————–(wc)HONTAMA—Alessandro6.9 in SF ( 0W/0F/1SF )(q)HARTONO—Marklaar in SF ( 0W/0F/1SF )(wc)HONTAMA vs (q)HARTONO 6-6 0-5* in corso50 punti : siamo in attesa di celebrare un nuovo Superprono-Gold con Alessandro 6.9 oppure riconfermare la medaglia d’oro vinta ieri da Marklaar. Nel frattempo Hartono ha quasi vinto il tie-break…____________________________________________________________________________ WAN | OOO | ZHU OOO | verygabry———— 350 OOO | WAN | ZHU OOO | asp——————– 350 WAN | OOO | ZHU OOO | Breakpoint———– 350OOO | WAN | OOO OOO | Woz_—————— 350OOO | OOO | ZHU OOO | brunodalla———— 300WAN | OOO | ZHU HAR | Marklaar————– 290WAN | OOO | ZHU OOO | lOcchiodiSauron—- 290WAN | OOO | ZHU OOO | luckyLu————— 290WAN | OOO | ZHU OOO | nicolapre————- 290ZHU | OOO | OOO HON | Alessandro6.9—— 290 WAN | OOO | MAN OOO | MATTEO————– 290WAN | OOO | ZHU OOO | Massimo————– 290WAN | OOO | OOO OOO | utentenonregistrato 290WAN | OOO | OOO OOO | brizz——————- 290OOO | ZHU | OOO OOO | PsycoFogna——— 290OOO | ZHU | OOO OOO | fabio—————— 290OOO | ZHU | OOO OOO | unbiondogiugno—– 240OOO | OOO | ZHU OOO | Donato————— 240OOO | OOO | OOO OOO | Alejandro90———- 240WAN | OOO | ZHU OOO | Julius—————– 230WAN | OOO | ZHU OOO | Makiri—————– 230WAN | OOO | ZHU OOO | kaishaku————- 230WAN | OOO | ZHU OOO | Emanuele———— 230WAN | OOO | ZHU OOO | patrick—————– 230WAN | OOO | ZHU OOO | gbuttit—————– 230WAN | OOO | ZHU OOO | SoFarAway———- 230WAN | OOO | ZHU OOO | stefano2————– 230WAN | OOO | ZHU OOO | GianlucaNaso——- 230WAN | OOO | ZHU OOO | Luod——————- 230ZHU | OOO | OOO OOO | daniele—————- 230ZHU | OOO | OOO OOO | nico——————– 230OOO | WAN | ZHU OOO | romanu79————- 230OOO | WAN | ZHU OOO | gattonemecir——— 230OOO | OOO | OOO OOO | espertodipallacorda 230OOO | OOO | OOO OOO | sponghi—————- 230ZHU | OOO | OOO OOO | mmarco82———– 180OOO | ZHU | OOO OOO | Rupert—————- 180OOO | OOO | ZHU OOO | barradeboca——– 180OOO | OOO | ZHU OOO | Lilly——————– 180OOO | OOO | OOO OOO | IlMessia————— 180OOO | OOO | OOO OOO | vanangel————– 180OOO | OOO | OOO OOO | andre84————— 180OOO | WAN | ZHU OOO | rafapedo————– 170OOO | WAN | ZHU OOO | Goulta27————– 170OOO | ZHU | OOO OOO | Maury—————— 170OOO | ZHU | OOO OOO | atomo—————— 170OOO | OOO | OOO OOO | Lollo99—————- 170OOO | ZHU | OOO OOO | Dany——————- 120OOO | OOO | ZHU OOO | michele82———— 120OOO | OOO | OOO OOO | Rafan96————— 120ZHU | OOO | OOO OOO | miky85—————– 60ZHU | OOO | OOO OOO | IO&CO—————– 60OOO | OOO | OOO OOO | ghiaciulino———— 60OOO | OOO | ZHU OOO | Markus1892——— 60_______________________________________________________________________________________Con la sconfitta onorevole di Putintseva e il tracollo di Kalinskaya cadono anchebrunodalla e fabio. E arriviamo dunque alla resa dei conti con già una sfida a 3 per il titolo:- verygabry se la Wang vince il torneo- sempre verygabry in coppia con asp se la Wang arriva in F- Alessandro6.9 se la Zhu arriva in F___________________________________________________________________________________________________ [/quote]
